2013 | |
| 01-05-2013 | Lange Danske Obligationer marts (pdf) |
| 26-03-2013 | Lange Danske Obligationer februar (pdf) |
| 27-02-2013 | Lange Danske Obligationer januar (pdf) |

2012 | |
| 23-11-2012 | Lange Danske Obligationer oktober (pdf) |
| 30-10-2012 | Lange Danske Obligationer september (pdf) |
| 28-09-2012 | Lange Danske Obligationer august (pdf) |
| 28-08-2012 | Lange Danske Obligationer juli (pdf) |
| 27-07-2012 | Lange Danske Obligationer juni (pdf) |
| 27-06-2012 | Lange Danske Obligationer maj (pdf) |
| 31-05-2012 | Lange Danske Obligationer april (pdf) |
| 10-05-2012 | Lange Danske Obligationer marts (pdf) |
| 04-04-2012 | Lange Danske Obligationer februar (pdf) |
| 05-03-2012 | Lange Danske Obligationer januar (pdf) |

2011 | |
| 07-12-2011 | Danske Obligationer november (pdf) |
| 07-12-2011 | Danske Obligationer september (pdf) |
| 10-11-2011 | Danske Obligationer oktober (pdf) |
| 11-10-2011 | Danske Obligationer august (pdf) |
| 12-09-2011 | Danske Obligationer juli (pdf) |
| 10-07-2011 | Danske Obligationer juni (pdf) |
| 10-06-2011 | Danske Obligationer maj (pdf) |
| 10-05-2011 | Danske Obligationer april (pdf) |
| 10-04-2011 | Danske Obligationer marts (pdf) |
| 10-03-2011 | Danske Obligationer februar (pdf) |
| 15-02-2011 | Danske Obligationer december (pdf) |
| 10-02-2011 | Danske Obligationer januar (pdf) |
Alfred Berg Adminstration A/S
Amaliegade 3
DK-1256 København K
Tel: +45 33 96 10 00
Fax: +45 33 96 10 99
E-post: Alfred Berg Invest

2010 | |
| 21-02-2011 | Danske Obligationer december (pdf) |
| 21-02-2011 | Danske Obligationer november (pdf) |
| 24-11-2010 | Danske Obligationer oktober (pdf) |
| 15-10-2010 | Danske Obligationer september (pdf) |
| 13-09-2010 | Danske Obligationer august (pdf) |
| 12-08-2010 | Danske Obligationer juli (pdf) |
| 14-07-2010 | Danske Obligationer juni (pdf) |
| 17-06-2010 | Danske Obligationer maj (pdf) |
| 12-05-2010 | Danske Obligationer april (pdf) |
| 15-04-2010 | Danske Obligationer marts (pdf) |
| 15-03-2010 | Danske Obligationer februar (pdf) |
| 11-02-2010 | Danske Obligationer januar (pdf) |

2009 | |
| 14-01-2010 | Danske Obligationer december (pdf) |
| 16-12-2009 | Danske Obligationer november (pdf) |
| 12-11-2009 | Danske Obligationer oktober (pdf) |
| 14-10-2009 | Danske Obligationer september (pdf) |
| 17-07-2009 | Danske Obligationer 2. kvartal (pdf) |
| 13-04-2009 | Danske Obligationer 1. kvartal (pdf) |