Tidligere afdeling Europæiske Aktier
2013 | |
| 01-05-2013 | Global Minimum Variance marts (pdf) |
| 26-03-2013 | Global Minimum Variance februar (pdf) |
| 27-02-2013 | Global Minimum Variance januar (pdf) |

2012 | |
| 27-01-2013 | Global Minimum Variance december (pdf) |
| 30-10-2012 | Global Minimum Variance september (pdf) |
| 28-09-2012 | Global Minimum Variance august (pdf) |
| 28-08-2012 | Global Minimum Variance juli (pdf) |
| 27-07-2012 | Global Minimum Variance juni (pdf) |
| 27-06-2012 | Global Minimum Variance maj (pdf) |
| 31-05-2012 | Global Minimum Variance april (pdf) |
| 10-05-2012 | Global Minimum Variance marts (pdf) |
| 04-04-2012 | Global Minimum Variance februar (pdf) |
| 05-03-2012 | Global Minimum Variance januar (pdf) |

2011 | |
| 15-02-2012 | Global Minimum Variance december (pdf) |
| 07-12-2011 | Global Minimum Variance november (pdf) |
| 07-12-2011 | Global Minimum Variance oktober (pdf) |
| 07-12-2011 | Global Minimum Variance september (pdf) |
| 11-10-2011 | Global Minimum Variance august (pdf) |
| 12-09-2011 | Europæiske Aktier juli (pdf) |
| 22-07-2011 | Europæiske Aktier juni (pdf) |
| 22-06-2011 | Europæiske Aktier maj (pdf) |
| 10-05-2011 | Europæiske Aktier april (pdf) |
| 10-04-2011 | Europæiske Aktier marts (pdf) |
| 10-03-2011 | Europæiske Aktier februar (pdf) |
Alfred Berg Adminstration A/S
Amaliegade 3
DK-1256 København K
Tel: +45 33 96 10 00
Fax: +45 33 96 10 99
E-post: Alfred Berg Invest

2010 | |
| 21-02-2011 | Europæiske Aktier december (pdf) |
| 21-02-2011 | Europæiske Aktier november (pdf) |
| 24-11-2010 | Europæiske Aktier oktober (pdf) |
| 15-10-2010 | Europæiske Aktier september (pdf) |
| 13-09-2010 | Europæiske Aktier august (pdf) |
| 12-08-2010 | Europæiske Aktier juli (pdf) |
| 14-07-2010 | Europæiske Aktier juni (pdf) |
| 17-06-2010 | Europæiske Aktier maj (pdf) |
| 12-05-2010 | Europæiske Aktier april (pdf) |
| 15-04-2010 | Europæiske Aktier marts (pdf) |
| 15-03-2010 | Europæiske Aktier februar (pdf) |
| 11-02-2010 | Europæiske Aktier januar (pdf) |

2010 | |
| 14-01-2010 | Europæiske Aktier december (pdf) |
| 16-12-2009 | Europæiske Aktier november (pdf) |
| 12-11-2009 | Europæiske Aktier oktober (pdf) |
| 14-10-2009 | Europæiske Aktier september (pdf) |
| 16-07-2009 | Europæiske Aktier 2. kvartal 2009 (pdf) |
| 20-04-2009 | Europæiske Aktier 1. kvartal 2009 (pdf) |