2013 | |
| 01-05-2013 | Sektorallokering marts (pdf) |
| 26-03-2013 | Sektorallokering februar (pdf) |
| 27-02-2013 | Sektorallokering januar (pdf) |

2012 | |
| 27-01-2013 | Sektorallokering december (pdf) |
| 23-11-2012 | Sektorallokering oktober (pdf) |
| 30-10-2012 | Sektorallokering september (pdf) |
| 28-09-2012 | Sektorallokering august (pdf) |
| 28-08-2012 | Sektorallokering juli (pdf) |
| 27-07-2012 | Sektorallokering juni (pdf) |
| 27-06-2012 | Sektorallokering maj (pdf) |
| 31-05-2012 | Sektorallokering april (pdf) |
| 10-05-2012 | Sektorallokering marts (pdf) |
| 04-04-2012 | Sektorallokering februar (pdf) |
| 05-03-2012 | Sektorallokering januar (pdf) |

2011 | |
| 15-02-2012 | Sektorallokering december (pdf) |
| 07-12-2011 | Sektorallokering november (pdf) |
| 10-11-2011 | Sektorallokering oktober (pdf) |
| 10-11-2011 | Sektorallokering september (pdf) |
| 12-10-2011 | Sektorallokering august (pdf) |
| 12-09-2011 | Sektorallokering juli (pdf) |
| 22-07-2011 | Sektorallokering juni (pdf) |
Alfred Berg Adminstration A/S
Amaliegade 3
DK-1256 København K
Tel: +45 33 96 10 00
Fax: +45 33 96 10 99
E-post: Alfred Berg Invest